Słowniczek
pojęcia, definicje, słownik, co to znaczyThis content is not available in your language yet.
Pojęcia, które spotkasz w aplikacji i w pomocy, w kolejności alfabetycznej. Jak łączą się ze sobą, przeczytasz w artykule Jak działa budżet w FFT.
| Pojęcie | Co to znaczy |
|---|---|
| Budżet | Całość Twoich finansów: konta, kategorie, operacje i plany. Możesz mieć kilka budżetów i udostępniać je innym osobom. |
| Cel | Kwota, którą odkładasz na coś konkretnego, np. Wakacje 2027: 100 z 1 000 zł. Cel jest przypisany do konta. |
| Do rozdysponowania | Plan przychodów minus plan wydatków, oszczędności i spłaty długów. Pieniądze, którym nie dałeś jeszcze przydziału. |
| Hashtag | Etykieta, np. #wakacje, która łączy operacje z różnych kategorii. |
| Kategoria, podkategoria | Na co idą pieniądze, np. Jedzenie i jej podkategoria W domu. Aplikacja pokazuje je jako „W domu · Jedzenie”. |
| Konto | Miejsce, w którym są pieniądze: rachunek, gotówka, karta kredytowa, lokata. |
| Miesiąc budżetu | Okres, za który liczysz plan i wydatki. Może zaczynać się w dniu wypłaty, np. 10. |
| Operacja | Każdy zapisany ruch pieniędzy: wydatek, przychód albo przelew. |
| Operacja cykliczna | Operacja, która zapisuje się sama co jakiś czas, np. czynsz co miesiąc. |
| Operacja zaplanowana | Operacja z datą w przyszłości albo czekająca na Twoje potwierdzenie. Znajdziesz ją w Zaplanowanych. |
| Płatnik | Osoba z rodziny, która zapłaciła, np. Anna albo Piotr. |
| Plan | Ile chcesz wydać albo zarobić w podkategorii w danym miesiącu, np. 2 500,00 zł na jedzenie. |
| Ponad planem | O ile wydatki przekroczyły plan. Na czerwono, ze znakiem ▲: „▲ 222,40 zł ponad planem”. |
| Przelew | Przeniesienie pieniędzy między Twoimi kontami, np. wypłata z bankomatu. Nie jest wydatkiem. |
| Stan konta | Ile pieniędzy jest na koncie według zapisanych operacji. |
| Szablon | Zapisana gotowa operacja, którą dodajesz jednym dotknięciem. |
| Zostało | Ile zostało z planu w kategorii. Na zielono: „zostało 313,29 zł”. |
| Zostało do wydania | Plan wydatków minus to, co już wydałeś w tym miesiącu. |
Brakuje jakiegoś pojęcia? Zajrzyj do pytań i odpowiedzi.